| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 18:58:12 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 168 | 10,59% |
Eleito | 2 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 158 | 9,96% |
Eleito | 3 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 135 | 8,51% |
Eleito | 4 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 128 | 8,07% |
Eleito | 5 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 103 | 6,49% |
Eleito | 6 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 93 | 5,86% |
Eleito | 7 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 65 | 4,10% |
Eleito | 8 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 64 | 4,03% |
Eleito | 9 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 52 | 3,28% |
Média | 10 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 28 | 1,76% |
Eleito | 11 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 17 | 1,07% |
Eleito | 12 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 14 | 0,88% |
Eleito | 13 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 14 | 0,88% |
Eleito | 14 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 13 | 0,82% |
Eleito | 15 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 13 | 0,82% |
Eleito | 16 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 4 | 0,25% |
Eleito | 17 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 3 | 0,19% |
Eleito | 18 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 2 | 0,13% |
Eleito | 19 | 20456 | ZECA | PSC | 2 | 0,13% |
Média | 20 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 1 | 0,06% |
Eleito | 21 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 1 | 0,06% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 1.707 | | Total de seções | 7 | | Votos brancos | 75 (4,39%) | | Seções apuradas | 7 (100,00%) | | Votos nulos | 45 (2,64%) | | Eleitorado | 1.950 | | Votos válidos | 1.587 (92,97%) | | Eleitorado apurado | 1.950 (100,00%) | | Votos nominais | 1.440 (90,74%) | | Comparecimento | 1.707 (87,54%) | | Votos legenda | 147 (9,26%) | | Abstenção | 243 (12,46%) | |
|
|